<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>集まれ人気競馬ブログ</title>
	<atom:link href="http://www.asso-lesmistoufles.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asso-lesmistoufles.org</link>
	<description>今人気の競馬ブログ！競馬予想や競馬についてのいろいろです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 18:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.asso-lesmistoufles.org/feed/" />
		<item>
		<title>馬券を買うと言う事</title>
		<link>http://www.asso-lesmistoufles.org/bakenokautoiukoto/</link>
		<comments>http://www.asso-lesmistoufles.org/bakenokautoiukoto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-lesmistoufles.org/bakenokautoiukoto/</guid>
		<description><![CDATA[競馬場には、その第56回阪急杯予想場にしかない特別な雰囲気と言うものがあり、そのG1アーリントンＣ予想場名物と言えるものも充実しています。 もちろん、競馬場毎に色んなコースがあって、そのコースの特徴もそれぞれで異なります。芝のコースだったり、ダートだったり、または枠順によって走り易いコースとか色々です。 基本的にそのコースと競走馬の適正によって、その時のレースで一番有力的な馬を選ぶわけですが、コース適性を見極めて馬券を買うのはちょっと難しい部分かもしれません。 初心者ならともかく、最初の内はソフトなどを使ってコース適性を取り入れた予想を試してみる方法が良いかと思います。 コース適性を要素として十分に使いこなせれば心強い味方を得た事と同じであり、中山記念予想予想の精度もまた一段と向上するでしょう。しかし、使いこなすまでには相当な知識と経験を積まなければいけません。 全会場、全てのコースを頭にインプットして、その特徴からコースの特性、傾向までも覚えておかないと使いこなすことは難しいです。 このコースに適した競走馬、競走馬のタイプ、天候などの条件が一致して、更にコース適性をプラスすることで初めてこの要素をマスター出来ることでしょう。 使いこなせる人は少ないと言いますが、それはそれで他の人とは同じ買い目になる事を防ぐ事に繋がり、見方によっては勝ち易い要素であることが実感できると思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬場には、その<a href="http://hankyuhai.net/">第56回阪急杯予想</a>場にしかない特別な雰囲気と言うものがあり、その<a href="http://arlingtoncup.com/">G1アーリントンＣ予想</a>場名物と言えるものも充実しています。<br />
もちろん、競馬場毎に色んなコースがあって、そのコースの特徴もそれぞれで異なります。芝のコースだったり、ダートだったり、または枠順によって走り易いコースとか色々です。<br />
基本的にそのコースと競走馬の適正によって、その時のレースで一番有力的な馬を選ぶわけですが、コース適性を見極めて馬券を買うのはちょっと難しい部分かもしれません。<br />
初心者ならともかく、最初の内はソフトなどを使ってコース適性を取り入れた予想を試してみる方法が良いかと思います。<br />
コース適性を要素として十分に使いこなせれば心強い味方を得た事と同じであり、<a href="http://nakayamakinen.net/">中山記念予想</a>予想の精度もまた一段と向上するでしょう。しかし、使いこなすまでには相当な知識と経験を積まなければいけません。<br />
全会場、全てのコースを頭にインプットして、その特徴からコースの特性、傾向までも覚えておかないと使いこなすことは難しいです。<br />
このコースに適した競走馬、競走馬のタイプ、天候などの条件が一致して、更にコース適性をプラスすることで初めてこの要素をマスター出来ることでしょう。<br />
使いこなせる人は少ないと言いますが、それはそれで他の人とは同じ買い目になる事を防ぐ事に繋がり、見方によっては勝ち易い要素であることが実感できると思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asso-lesmistoufles.org/bakenokautoiukoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.asso-lesmistoufles.org/bakenokautoiukoto/" />
	</item>
		<item>
		<title>使いこなせる人がほとんどいないファクター</title>
		<link>http://www.asso-lesmistoufles.org/tukaikonaseruhitogahotondoinaihuakuta/</link>
		<comments>http://www.asso-lesmistoufles.org/tukaikonaseruhitogahotondoinaihuakuta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-lesmistoufles.org/tukaikonaseruhitogahotondoinaihuakuta/</guid>
		<description><![CDATA[競馬場は全国にいくつか存在していて、どのみんなのうま場のコースにも、 それぞれ特徴があります。 内枠が有利なコースもあれば、外枠が有利なコースもあります。 そのため、このコースと馬の適正から、馬券を購入していく方も多くいます。 いわゆるコース適正というものから判断して、馬券を購入しているのです。 ある投資向けのフェブラリーステークスソフトの中には、 このコース適正をファクターに用いているものもあります。 ファクターとして、上手く使う事ができれば、強力な武器となりますが、 これをファクターとして使うためには、かなり知識と経験が必要とされています。 なぜなら、会場ごとのコースの特性がまず頭に入っていないといけませんし、 なおかつ、馬の脚質や血統といった事まで知っておく必要があるからです。 この脚質の馬はこのレースなら勝ちやすいとか、 この条件に合致したこの血統の馬がいるレースは買うべきではないとか、 そういった事をいくつも熟知している人でないと、 コース適正を、ファクターとして使いこなせないでしょう。 しかし、使いこなせる人がほとんどいないファクターというのは、 他人と同じ買い目になりにくいという性質があり、 ダイヤモンドステークスでは、非常に勝ちやすいファクターになります。 ＡＣＣＥＳＳ予想]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬場は全国にいくつか存在していて、どの<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/6/">みんなのうま</a>場のコースにも、<br />
それぞれ特徴があります。<br />
内枠が有利なコースもあれば、外枠が有利なコースもあります。<br />
そのため、このコースと馬の適正から、馬券を購入していく方も多くいます。<br />
いわゆるコース適正というものから判断して、馬券を購入しているのです。<br />
ある投資向けの<a href="http://februarys.net/">フェブラリーステークス</a>ソフトの中には、<br />
このコース適正をファクターに用いているものもあります。<br />
ファクターとして、上手く使う事ができれば、強力な武器となりますが、<br />
これをファクターとして使うためには、かなり知識と経験が必要とされています。<br />
なぜなら、会場ごとのコースの特性がまず頭に入っていないといけませんし、<br />
なおかつ、馬の脚質や血統といった事まで知っておく必要があるからです。<br />
この脚質の馬はこのレースなら勝ちやすいとか、<br />
この条件に合致したこの血統の馬がいるレースは買うべきではないとか、<br />
そういった事をいくつも熟知している人でないと、<br />
コース適正を、ファクターとして使いこなせないでしょう。<br />
しかし、使いこなせる人がほとんどいないファクターというのは、<br />
他人と同じ買い目になりにくいという性質があり、<br />
<a href="http://diamondstakes.net/">ダイヤモンドステークス</a>では、非常に勝ちやすいファクターになります。<br />
<a href="http://yosou-keibasite.net/osusume/">ＡＣＣＥＳＳ予想</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asso-lesmistoufles.org/tukaikonaseruhitogahotondoinaihuakuta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.asso-lesmistoufles.org/tukaikonaseruhitogahotondoinaihuakuta/" />
	</item>
		<item>
		<title>リスクを回避するという行動</title>
		<link>http://www.asso-lesmistoufles.org/risukuokaihisurutoiukoudou/</link>
		<comments>http://www.asso-lesmistoufles.org/risukuokaihisurutoiukoudou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-lesmistoufles.org/risukuokaihisurutoiukoudou/</guid>
		<description><![CDATA[みんなは、どれぐらい京都記念2012で勝ちたいという気持ちを持っていますか？ かなりありますよね？ ただ、勝ちたいという気持ちが先走ってしまい、 リスクを大きく取ってしまい、結果的には大きな損失になっている人は、 悲しいことですが、たくさんいます。 鉄板馬がいるレースに絞って参加したり、 荒れると分かっているレースだけやったりするなど、 工夫をして上手くリスクを減らしていく事が必要です。 勝ち組の人達は、どうすれば勝てるかよりも、 どうすれば負けないのかを最優先で考える人が多いです。 共同通信杯はいかに損をしない方法を考えて、レースに参加できるのかが、 非常に重要で、これが出来ない人は、負けてばかりになってしまいます。 私達はリスクを回避するという行動をとって、 レースに参加しないと、必ず、最後は負けて終わります。 そのため、今、勝てていない人は、負けない事をまずは目標にして、 やってみてはどうでしょうか？ 熱意があるなら、負けない努力をしていき、 最悪でもトントンで終わるぐらいには、なれるようになりましょう。 ウキウキした気持ちでレースを見たり、予想をしたりするのは、 やはり負けない事が一番です。 幸せを感じられるような2012クイーンカップ生活を送りたいですよね？ ダービープレミアム評判]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>みんなは、どれぐらい<a href="http://kyotokinen.com/">京都記念2012</a>で勝ちたいという気持ちを持っていますか？<br />
かなりありますよね？<br />
ただ、勝ちたいという気持ちが先走ってしまい、<br />
リスクを大きく取ってしまい、結果的には大きな損失になっている人は、<br />
悲しいことですが、たくさんいます。<br />
鉄板馬がいるレースに絞って参加したり、<br />
荒れると分かっているレースだけやったりするなど、<br />
工夫をして上手くリスクを減らしていく事が必要です。<br />
勝ち組の人達は、どうすれば勝てるかよりも、<br />
どうすれば負けないのかを最優先で考える人が多いです。<br />
<a href="http://kyodotsushinhai.net/">共同通信杯</a>はいかに損をしない方法を考えて、レースに参加できるのかが、<br />
非常に重要で、これが出来ない人は、負けてばかりになってしまいます。<br />
私達はリスクを回避するという行動をとって、<br />
レースに参加しないと、必ず、最後は負けて終わります。<br />
そのため、今、勝てていない人は、負けない事をまずは目標にして、<br />
やってみてはどうでしょうか？<br />
熱意があるなら、負けない努力をしていき、<br />
最悪でもトントンで終わるぐらいには、なれるようになりましょう。<br />
ウキウキした気持ちでレースを見たり、予想をしたりするのは、<br />
やはり負けない事が一番です。<br />
幸せを感じられるような<a href="http://queencup.net/">2012クイーンカップ</a>生活を送りたいですよね？<br />
<a href="http://keibayosoukaisya.com/rensyou/">ダービープレミアム評判</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asso-lesmistoufles.org/risukuokaihisurutoiukoudou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.asso-lesmistoufles.org/risukuokaihisurutoiukoudou/" />
	</item>
		<item>
		<title>安全に競馬を楽しみながら利益を上げる</title>
		<link>http://www.asso-lesmistoufles.org/anzennikeibawotanosiminagarariekiwoageru/</link>
		<comments>http://www.asso-lesmistoufles.org/anzennikeibawotanosiminagarariekiwoageru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-lesmistoufles.org/anzennikeibawotanosiminagarariekiwoageru/</guid>
		<description><![CDATA[2012シルクロードステークスファンならご自身の回収率は気にしていると思いますが、現在どれくらいの回収率ですか？ おそらく、ほとんどの人が７０％〜８０％程度という回収率にとどまっているのではないでしょうか？ いやいや、それよりも上だよという人でも、８５％〜９０％程度となっているはずです。 じつは、現実にそれ以上の回収率を保っている人はほとんどいないといわれているのです。 2012根岸ステークスがギャンブルの一つであるという考え方をすれば、勝つ人がいれば負ける人がいるのは当たり前ですが、 ここで問題としていいたいのは「勝っている人よりも、圧倒的に負けている人が多い」ということなのです。 これは偶然こうなったのでしょうか？ いいえ偶然ではありません。 この結果には、しっかりとした理由があるのです。 その理由とは「控除率」と呼ばれるものです。 控除率とは、馬券の売り上げ金のうち２５％は、自動的に胴元となる主催者のＪＲＡやその関係者側に渡るお金のことです。 これは、私たちが馬券投票に投じた総額のうち７５％分だけが、配当として割り当てられるということになります。 もともと、掛けられた金額よりも配当される金額が少なくなるように設定されているわけですから、 この控除率がある限り、負けている人が圧倒的に多いという現実はなくなりません。 こういった点から考えると、私たち馬券投票者が敵と考えるのは、ダークホースなどではなく、 この控除率という存在であるといえるでしょう。 ですから、京都牝馬ステークスで「勝ち組」になりたいと思うなら、まずはこの控除率とどう戦っていくべきか、 という点を明確にしクリアしていく必要があります。 しかしながら、その問題をクリアすることはそう簡単なことではないのも事実なのです。 【一押し】ポイント制なし出会い系比較｜完全無料・有料一覧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://silkroadstakes.net/">2012シルクロードステークス</a>ファンならご自身の回収率は気にしていると思いますが、現在どれくらいの回収率ですか？<br />
おそらく、ほとんどの人が７０％〜８０％程度という回収率にとどまっているのではないでしょうか？<br />
いやいや、それよりも上だよという人でも、８５％〜９０％程度となっているはずです。<br />
じつは、現実にそれ以上の回収率を保っている人はほとんどいないといわれているのです。<br />
<a href="http://negishis.com/">2012根岸ステークス</a>がギャンブルの一つであるという考え方をすれば、勝つ人がいれば負ける人がいるのは当たり前ですが、<br />
ここで問題としていいたいのは「勝っている人よりも、圧倒的に負けている人が多い」ということなのです。<br />
これは偶然こうなったのでしょうか？<br />
いいえ偶然ではありません。<br />
この結果には、しっかりとした理由があるのです。<br />
その理由とは「控除率」と呼ばれるものです。<br />
控除率とは、馬券の売り上げ金のうち２５％は、自動的に胴元となる主催者のＪＲＡやその関係者側に渡るお金のことです。<br />
これは、私たちが馬券投票に投じた総額のうち７５％分だけが、配当として割り当てられるということになります。<br />
もともと、掛けられた金額よりも配当される金額が少なくなるように設定されているわけですから、<br />
この控除率がある限り、負けている人が圧倒的に多いという現実はなくなりません。<br />
こういった点から考えると、私たち馬券投票者が敵と考えるのは、ダークホースなどではなく、<br />
この控除率という存在であるといえるでしょう。<br />
ですから、<a href="http://kyoutohinbas.net/">京都牝馬ステークス</a>で「勝ち組」になりたいと思うなら、まずはこの控除率とどう戦っていくべきか、<br />
という点を明確にしクリアしていく必要があります。<br />
しかしながら、その問題をクリアすることはそう簡単なことではないのも事実なのです。<br />
【一押し】<a href="http://deaikeihikaku.net/">ポイント制なし出会い系比較｜完全無料・有料一覧</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asso-lesmistoufles.org/anzennikeibawotanosiminagarariekiwoageru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.asso-lesmistoufles.org/anzennikeibawotanosiminagarariekiwoageru/" />
	</item>
		<item>
		<title>回収率が悪ければ本末転倒</title>
		<link>http://www.asso-lesmistoufles.org/kaisiyuuritugawarukerebahonmatutentou/</link>
		<comments>http://www.asso-lesmistoufles.org/kaisiyuuritugawarukerebahonmatutentou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-lesmistoufles.org/kaisiyuuritugawarukerebahonmatutentou/</guid>
		<description><![CDATA[京成杯必勝法を求めてひたすら時間を使ってきました。学生時代もそうですし、社会人になってからも寸暇を惜しんで常に日経新春杯2012というものを研究し続けています。その過程の中で、色々な人の主張を取り入れては捨ててきました。穴馬を狙い続けることこそ必勝法だという主張もありましたし、本命馬を狙って追い上げ法を用いることこそ必勝法であるという主張もありました。 中には理論的な破綻は無いのですが、勝率が極端に低いために現実的な運用を行うのは無理があると思われるものもありました。ただ辿り着いた境地として私が主張出来ることは、回収率と的中率のバランスこそが大切なファクターであるということです。いくら回収率が高くても的中率が低ければ、その必勝法を実戦し続けることは困難ですし、的中率を追い求めても回収率が悪ければ本末転倒もよいところです。 ただどんな必勝法であっても、自分の辿り着いた考えに基づいたもので無くては、継続的な実践は難しいと思われます。そういう意味では必勝法とは、それぞれのアメリカＪＣＣファンの心のなかに存在しており、誰かに教えられるものでは無いと言えると思います。少なくともテクニカルな面でどれだけ素晴らしくても、実績をあげられなければ意味は無く、どんなに愚かに見える必勝法でも稼げる必勝法こそが正しい必勝法なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://keiseihai.com/">京成杯</a>必勝法を求めてひたすら時間を使ってきました。学生時代もそうですし、社会人になってからも寸暇を惜しんで常に<a href="http://nikkeishinshun.net/">日経新春杯2012</a>というものを研究し続けています。その過程の中で、色々な人の主張を取り入れては捨ててきました。穴馬を狙い続けることこそ必勝法だという主張もありましたし、本命馬を狙って追い上げ法を用いることこそ必勝法であるという主張もありました。<br />
中には理論的な破綻は無いのですが、勝率が極端に低いために現実的な運用を行うのは無理があると思われるものもありました。ただ辿り着いた境地として私が主張出来ることは、回収率と的中率のバランスこそが大切なファクターであるということです。いくら回収率が高くても的中率が低ければ、その必勝法を実戦し続けることは困難ですし、的中率を追い求めても回収率が悪ければ本末転倒もよいところです。<br />
ただどんな必勝法であっても、自分の辿り着いた考えに基づいたもので無くては、継続的な実践は難しいと思われます。そういう意味では必勝法とは、それぞれの<a href="http://americajcc.com/">アメリカＪＣＣ</a>ファンの心のなかに存在しており、誰かに教えられるものでは無いと言えると思います。少なくともテクニカルな面でどれだけ素晴らしくても、実績をあげられなければ意味は無く、どんなに愚かに見える必勝法でも稼げる必勝法こそが正しい必勝法なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asso-lesmistoufles.org/kaisiyuuritugawarukerebahonmatutentou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.asso-lesmistoufles.org/kaisiyuuritugawarukerebahonmatutentou/" />
	</item>
		<item>
		<title>人気薄に保険を掛けておく場合</title>
		<link>http://www.asso-lesmistoufles.org/ninkisusukinihokenokaketeokubaai/</link>
		<comments>http://www.asso-lesmistoufles.org/ninkisusukinihokenokaketeokubaai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-lesmistoufles.org/ninkisusukinihokenokaketeokubaai/</guid>
		<description><![CDATA[まだワイド馬券などが導入される以前は、馬券は単勝・複勝・枠連・馬連の４種類しかありませんでした。 そしてこの中だけで見ると、枠連というのはなかなか重宝されていた馬券でもありました。 ワイド馬券以降、馬単・３連複・３連単という馬券が次々導入されると、 枠連はほとんど意義の無い馬券という扱いになってしまいましたが。 昔の枠連は有力な馬が２頭同じ枠に入ってしまった場合には、その枠を一括りにして馬券を買うことはよくやられていました。 これなら購入点数を増やさずに馬券対象の馬を増やすことが可能で、 オッズは下がるものの保険を掛ける意味では頻繁に使われていた馬券なのです。 このほかにも、オカルト的な話ですが「人気馬の同枠の馬は買い」ということが言われていたこともありました。 人気馬と同枠に入った人気薄は思わず馬券に絡んだりするので馬券を買っておいた方がいいという意味ですが、 もちろんそれほど根拠のある話ではありません。 しかし、人気薄に保険を掛けておく場合にはよく使われた手法ではあります。 そして、理由ははっきり分かりませんが、同枠の２頭で枠連を買っておくと、 同じ対象馬の馬連を買った時よりも若干オッズが高くなるという現象は良く見られました。 ＪＲＡの馬券ごとの控除率の違いということなのでしょう。 この場合には馬連馬券を買うよりもゾロ目の枠連馬券を買っておいた方が少しでも得をするというのが, 一昔前の馬券オヤジの常識だったのです。 さっきも言った通り、馬券の種類が増えた現在ではフェアリーＳの観点ではあまり存在意義の無くなってしまった枠連馬券ですが、 普段はシンザン記念をしない私の母親は大きなＧ１レースになると今でも「枠連２−７」を１０００円ずつ買い続けています。 当たったらいいなの宝くじ馬券ではありますが、私にとっては枠連馬券はノスタルジックに浸れる不思議な馬券です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まだワイド馬券などが導入される以前は、馬券は単勝・複勝・枠連・馬連の４種類しかありませんでした。<br />
そしてこの中だけで見ると、枠連というのはなかなか重宝されていた馬券でもありました。<br />
ワイド馬券以降、馬単・３連複・３連単という馬券が次々導入されると、<br />
枠連はほとんど意義の無い馬券という扱いになってしまいましたが。<br />
昔の枠連は有力な馬が２頭同じ枠に入ってしまった場合には、その枠を一括りにして馬券を買うことはよくやられていました。<br />
これなら購入点数を増やさずに馬券対象の馬を増やすことが可能で、<br />
オッズは下がるものの保険を掛ける意味では頻繁に使われていた馬券なのです。<br />
このほかにも、オカルト的な話ですが「人気馬の同枠の馬は買い」ということが言われていたこともありました。<br />
人気馬と同枠に入った人気薄は思わず馬券に絡んだりするので馬券を買っておいた方がいいという意味ですが、<br />
もちろんそれほど根拠のある話ではありません。<br />
しかし、人気薄に保険を掛けておく場合にはよく使われた手法ではあります。<br />
そして、理由ははっきり分かりませんが、同枠の２頭で枠連を買っておくと、<br />
同じ対象馬の馬連を買った時よりも若干オッズが高くなるという現象は良く見られました。<br />
ＪＲＡの馬券ごとの控除率の違いということなのでしょう。<br />
この場合には馬連馬券を買うよりもゾロ目の枠連馬券を買っておいた方が少しでも得をするというのが,<br />
一昔前の馬券オヤジの常識だったのです。<br />
さっきも言った通り、馬券の種類が増えた現在では<a href="http://fairystakes.net/">フェアリーＳ</a>の観点ではあまり存在意義の無くなってしまった枠連馬券ですが、<br />
普段は<a href="http://shinzankinen.com/">シンザン記念</a>をしない私の母親は大きなＧ１レースになると今でも「枠連２−７」を１０００円ずつ買い続けています。<br />
当たったらいいなの宝くじ馬券ではありますが、私にとっては枠連馬券はノスタルジックに浸れる不思議な馬券です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asso-lesmistoufles.org/ninkisusukinihokenokaketeokubaai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.asso-lesmistoufles.org/ninkisusukinihokenokaketeokubaai/" />
	</item>
		<item>
		<title>直接オッズ</title>
		<link>http://www.asso-lesmistoufles.org/chokusetsuozzu/</link>
		<comments>http://www.asso-lesmistoufles.org/chokusetsuozzu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-lesmistoufles.org/chokusetsuozzu/</guid>
		<description><![CDATA[他人に競馬予想を任せるなんて考えられない、適当な予想をされたらたまったもんじゃない、そういう風に考えている人も中にはいると思います。競馬予想会社の賛否両論は色んな波紋を呼んでいるようですが、有馬記念予想をやっているプレイヤーなら馬券的中という大きな目標があるしょうから、そこに楽しみを見出していくものです。予想したのが誰であれ、馬券を買うのは自分自身ですから、自分が選んだ馬券が的中することの喜びは大きいはずです。最近では、元競馬関係者を雇っている第50回京都金杯予想会社が多いと聞きます。それだけ、有力な情報を集めることに執着しているのでしょう。競馬新聞やスポーツ新聞なんかよりも、内容が濃くて内部情報めいたものを無料で配信してくれる中山金杯予想会社もあります。その競馬予想会社にもよりますが、有力情報を配信してくれたり、精度の高い競馬予想を無料で届けてくれるというのは、それだけで十分儲けることもできます。ただ、本当に活用できる有益な情報や馬券に繋がる情報というのは、無料では公開しないものでしょう。特に馬券情報に関しては、直接オッズにも影響が出かねないため、有料でも情報提供する人数を制限していると考えられます。そういう制限を設けている競馬予想会社に登録して、私も有力情報を得て儲けることが出来ました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>他人に競馬予想を任せるなんて考えられない、適当な予想をされたらたまったもんじゃない、そういう風に考えている人も中にはいると思います。競馬予想会社の賛否両論は色んな波紋を呼んでいるようですが、<a href="http://www.markknowlestennis.com/">有馬記念予想</a>をやっているプレイヤーなら馬券的中という大きな目標があるしょうから、そこに楽しみを見出していくものです。予想したのが誰であれ、馬券を買うのは自分自身ですから、自分が選んだ馬券が的中することの喜びは大きいはずです。最近では、元競馬関係者を雇っている<a href="http://kyoutokinpai.net/">第50回京都金杯</a>予想会社が多いと聞きます。それだけ、有力な情報を集めることに執着しているのでしょう。競馬新聞やスポーツ新聞なんかよりも、内容が濃くて内部情報めいたものを無料で配信してくれる<a href="http://nakayamakinpai.com/">中山金杯</a>予想会社もあります。その競馬予想会社にもよりますが、有力情報を配信してくれたり、精度の高い競馬予想を無料で届けてくれるというのは、それだけで十分儲けることもできます。ただ、本当に活用できる有益な情報や馬券に繋がる情報というのは、無料では公開しないものでしょう。特に馬券情報に関しては、直接オッズにも影響が出かねないため、有料でも情報提供する人数を制限していると考えられます。そういう制限を設けている競馬予想会社に登録して、私も有力情報を得て儲けることが出来ました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asso-lesmistoufles.org/chokusetsuozzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.asso-lesmistoufles.org/chokusetsuozzu/" />
	</item>
		<item>
		<title>どんなレースになるのか</title>
		<link>http://www.asso-lesmistoufles.org/donnaresuninarunoka/</link>
		<comments>http://www.asso-lesmistoufles.org/donnaresuninarunoka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-lesmistoufles.org/donnaresuninarunoka/</guid>
		<description><![CDATA[人気馬が来ない時。 多いと感じませんか？ 第56回有馬記念予想のレース。 どうなるのか？ いつも気にしているでしょう。 そして感じているでしょう。 波乱になるのかどうか？ 本命馬が来るのか？ 気になる所ですよね。 どんなレースになるのか。 これが知りたい！ これさえ分かれば・・・ こんな人は多いです。 みんなはどのように感じますか？ 知りたくありませんか？ 知りたいかもしれません。 どうでもいいかもしれません。 来る馬が分かる。 レースの結果が分かる。 もし分かれば、最高ですよね？ しかし競馬は難しいです。 レースの結果は見えません。 予知は決して出来ません。 未来は見えないです。 何が起きるのか分からない。 予想外の展開になる。 万馬券が出るレースもある。 だから有馬記念予想は面白い。 こう考えている人もいます。 競馬の面白さ。 それはどこにあるのか？ 色々あるんじゃないでしょうか？ 思い浮かべてみて下さい。 予測が難しい所でしょうかね。 レース結果にハラハラする。 またスリルも感じてしまう。 こういった部分があります。 そして、人々を魅了します。 中毒にさえさせます。 怖い面もありますよね？ 競馬への情熱。 そして夢。 誰もが持っています。 その願いを叶えるために、 競馬場へ人々は向かうのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人気馬が来ない時。<br />
多いと感じませんか？<br />
<a href="http://www.qieting18.com/g1/arimakinen/">第56回有馬記念予想</a>のレース。<br />
どうなるのか？<br />
いつも気にしているでしょう。<br />
そして感じているでしょう。<br />
波乱になるのかどうか？<br />
本命馬が来るのか？<br />
気になる所ですよね。<br />
どんなレースになるのか。<br />
これが知りたい！<br />
これさえ分かれば・・・<br />
こんな人は多いです。<br />
みんなはどのように感じますか？<br />
知りたくありませんか？<br />
知りたいかもしれません。<br />
どうでもいいかもしれません。<br />
来る馬が分かる。<br />
レースの結果が分かる。<br />
もし分かれば、最高ですよね？<br />
しかし競馬は難しいです。<br />
レースの結果は見えません。<br />
予知は決して出来ません。<br />
未来は見えないです。<br />
何が起きるのか分からない。<br />
予想外の展開になる。<br />
万馬券が出るレースもある。<br />
だから<a href="http://tianjinok.net/arimakinen/">有馬記念予想</a>は面白い。<br />
こう考えている人もいます。<br />
競馬の面白さ。<br />
それはどこにあるのか？<br />
色々あるんじゃないでしょうか？<br />
